Federação de Judô de Mato Grosso do Sul

BRA JUNIOR MT 2007 – QUADRO MEDALHAS MASCULINO

FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE JUDÔ
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ JUNIOR
CUIABÁ-MT, 18 a 20 mai 2007
Quadro de Medalhas
Classe: —-TODAS—- // MASCULINO
Colocação Entidade Qtde Inscritos Ouro Prata Bronze Total de Medalhas
1º SP 9 7 1 0 8
2º RJ 9 1 2 3 6
3º SC 6 1 1 1 3
4º PR 6 0 3 1 4
5º ES 4 0 1 1 2
6º DF 7 0 1 1 2
7º BA 7 0 0 3 3
8º MG 7 0 0 2 2
9º MS 8 0 0 2 2
10º R-III 1 0 0 1 1
11º PI 4 0 0 1 1
12º RO 6 0 0 1 1
13º AM 7 0 0 1 1
14º RR 1 0 0 0 0
14º RS 1 0 0 0 0
14º R-VI 1 0 0 0 0
14º R-II 1 0 0 0 0
18º AL 2 0 0 0 0
19º RN 4 0 0 0 0
20º PA 5 0 0 0 0
20º PE 5 0 0 0 0
22º PB 6 0 0 0 0
23º GO 7 0 0 0 0
24º MT 9 0 0 0 0

Compartilhe essa Notícia:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *