RELAÇÃO DE ATLETAS PARA O BRASILEIRO SÊNIOR
LOCAL: MACÉIO -AL / DATA: 10 E 11DE OUTUBRO.
| NOME | PESO | CATEGORIA | CLUBE |
| 1. BIANCA VILMA DA ROSA// PAF | 44kg | Super Ligeiro | JUDÔ FUTURO |
| 2. ROSELEIDE BERNAL BARROSO | 48 kg | LIGEIRO | NICO JUDÔ |
| 3. ABERTO | 52 kg | MEIO LEVE | |
| 4. LAYANA COLMAN // PAF | 57 kg | LEVE | JUDÔ CLUBE ROCHA |
| 5. MARIANA VEIGA //PAF | 63 kg | MEIO MEDIO | JUDÔ CLUBE ROCHA |
| 6. EMORY ALVES SPONTONI | 70 kg | MEDIO | JUDÔ FUTURO |
| 7. REBECA LOPES MIRANDA | +78 kg | PESADO | ALIANÇA |
| NOME | PESO | CATEGORIA | CLUBE |
| 8. ABERTO | 55 kg | SUPER LIGEIRO | |
| 9. YURI MARQUES LOURENÇO// PAF | 60 kg | LIGEIRO | JUDÔ FUTURO |
| 10. ABERTO | 66 kg | MEIO LEVE | |
| 11. HERNANDO HENRIQUE AMORIM// PAF | 73 kg | LEVE | JUDÔ FUTURO |
| 12. ABERTO | 81 kg | MEIO MEDIO | |
| 13. ABERTO | 90 kg | MEDIO | |
| 14. FERNANDO FRANCO |
100 kg | MEIO PESADO | NICO JUDO |
TÉCNICO: ALESSANDRO SOUZA NASCIMENTO / CREF: 581 G/MS – ( JUDÔ FUTURO) – PAF
NICODEMOS FILGUEIRA JUNIOR / CREF: 57 G/MS- (NICO JUDÔ) – FJMS


